Részvényesi információk
Az Állami Nyomda Nyrt. tulajdonosi struktúrája 2012. március 31-én (az azóta közzétett tulajdonosi bejelentésekkel és saját részvény vásárlásokkal korrigálva):
Frissítve: 2012.05.17.
| A Társaság tulajdonosai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Részvényes | Részvények típusa | Részesedés | Szavazati jog | ||||||
| EG Capital S.A. és BE-LU S.á.r.l.* | A | 25,11% | 25,87% | ||||||
| AEGON Csoport** | A | 19,38% | 19,97% | ||||||
| Genesis Emerging Markets Opportunities Fund | A | 6,52% | 6,72% | ||||||
| Gyergyák György | A | 2,79% | 2,87% | ||||||
| Zsámboki Gábor | A | 0,73% | 0,75% | ||||||
| Állami Nyomda Nyrt. | A | 3,01% | 0,00% | ||||||
| Egyéb | A | 42,46% | 43,80% | ||||||
* A részvényesek összehangoltan járnak el. Lásd: link
** Ld. közlemény
Az Állami Nyomda alaptőkéje: 1 449 875 700 Forint
Részvényfajta:
„A” sorozatú részvények: 14 794 650 db, egyenként 98 Ft névértékű, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvény
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
Frissítve: 2012.04.27.
| A Társaság alaptőkéjének összetétele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Részvénysorozat | Névérték (Ft/db) | Kibocsátott darabszám | Össznévérték (Ft) | ||||||
| "A" sorozat | 98 | 14 794 650 | 1 449 875 700 | ||||||
| Alaptőke nagysága | - | 14 794 650 | 1 449 875 700 | ||||||
| A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Részvény- sorozat | Kibocsátott db | Szavazati jogra jogosító részvények | Részvé- nyenkénti szavazati jog | Összes szavazati jog | Saját részvények száma | ||||
| "A" sorozat | 14 794 650 | 14 794 650 | 1 | 14 794 650 | 445 742 | ||||
| Összesen | 14 794 650 | 14 794 650 | 1 | 14 794 650 | 445 742 | ||||



